Price on Request
You will be redirected to eBay to complete your purchase. PartsClub may earn a commission at no extra cost to you.
Shop with confidence
eBay Money Back Guarantee — get the item you ordered or your money back.
| Type | ?CU |
|---|---|
| Ann?e | 2009 |
| Taper | ECU |
| Année | 2009 |
| Marque | TOYOTA |
| Mod?le | KLUGER |
| Largeur | Does not apply |
| Modèle | KLUGER |
| Longueur | Does not apply |
| Fabricant | Markenlos |
| Kilom?trage | 426841 |
| Kilométrage | 426841 |
| Seller Notes | 3.5, 2GR-FE. Occasion, en bon état. |
| Type de borne | Ne s'applique pas |
| ?tat et options | CALCULATEUR MOTEUR, 3.5, 2GR-FE, GSU40-GSU45, 89661-48D00?? |
| Num?ro de stock | V02101 |
| Caract?ristiques | Non applicable |
| Numéro de stock | V02101 |
| État et options | MOTEUR ECU, 3.5, 2GR-FE, GSU40-GSU45, 89661-48D00 |
| Caractéristiques | Ne s'applique pas |
| Caract�ristiques | Does not apply |
| Référence fabricant | 89661-48D00 // 275300-2841 |
| Num?ro de pi?ce OE/OEM | Does not apply |
| Numéro de pièce OE/OEM | Ne s'applique pas |
| Num?ro de pi?ce fabricant | 89661-48D00 // 275300-2841 |
| Placement sur le v?hicule | Non applicable |
| Num?ro de r?f?rence OE/OEM | Non applicable |
| Num�ro de pi�ce OE/OEM | Does not apply |
| Placement sur le véhicule | Ne s'applique pas |
| Emplacement sur le v?hicule | Does not apply |
| Numéro de pièce fabricant | Ne s'applique pas |
| Emplacement sur le véhicule | Ne s'applique pas |
| Emplacement sur le v�hicule | Does not apply |
| Numéro de référence OE/OEM | Ne s'applique pas |
| Num�ro de pi�ce fabricant | Does not apply |
Price on Request
Buy securely on eBay (opens in new tab)