Fits 2008 Mini Cooper
$205.00
You will be redirected to eBay to complete your purchase
Shop with confidence
eBay Money Back Guarantee — get the item you ordered or your money back.
This vehicle is being wrecked by
| Make | MINI |
|---|---|
| Type | LEFT DOOR MIRROR |
| Year | 2008 |
| Brand | MINI |
| Grade | A |
| Model | COOPER |
| Mileage | 999999 |
| Item Name | LEFT DOOR MIRROR |
| Paint Code | UNKNOWN |
| Tag Number | 34940 |
| Seller Notes | 12 MONTHS WARRANTY. MAN FOLD TYPE 51 16 2 755 637 |
| Stock Number | H44652 |
| Warranty Period | 12 MONTHS WARRANTY |
| APS Optimization | IS / M / VC |
| ExactLinc Number | 39-940-193 |
| Number of Pieces | 1 |
| Placement on Vehicle |
|---|
| FRONT | LEFT |
| Condition and Options | R55/R56/R57, MAN FOLD TYPE, COLOUR CODED COVER, 0u2026 |
|---|
| Reference OE/OEM Number | 51162755637 |
|---|
| Manufacturer Part Number | 51 16 2 755 637 |
|---|
| Vehicle Identification Number (VIN) | WMWMF72050TT44652 |
|---|
| Vehicle | Submodel | Variant | Engine |
|---|---|---|---|
| 2007-2013 Mini Mini | R56 Hatchback John Cooper Works | FWD Petrol 1.6L 4cyl 155kW N18 B16 C,N14 B16 C | 1598cc 155kW (Petrol) |
| 2008-2015 Mini Mini | R57 Convertible John Cooper Works | FWD Petrol 1.6L 4cyl 155kW N18 B16 C,N14 B16 C | 1598cc 155kW (Petrol) |
| 2009-2015 Mini Mini | R57 Convertible Cooper | FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW N16 B16 A | 1598cc 90kW (Petrol) |
| 2009-2013 Mini Mini | R56 Hatchback Cooper | FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW N16 B16 A | 1598cc 90kW (Petrol) |
| 2010-2013 Mini Mini | R56 Hatchback Cooper D | FWD Diesel 1.6L 4cyl 82kW N47 C16 A | 1598cc 82kW (Diesel) |
| 2010-2013 Mini Mini | R56 Hatchback One, Ray | FWD Petrol 1.6L 4cyl 72kW N16 B16 A | 1598cc 72kW (Petrol) |
| 2010-2015 Mini Mini | R57 Convertible Cooper S | FWD Petrol 1.6L 4cyl 135kW N18 B16 A | 1598cc 135kW (Petrol) |
| 2010-2013 Mini Mini | R56 Hatchback Cooper S | FWD Petrol 1.6L 4cyl 135kW N18 B16 A | 1598cc 135kW (Petrol) |
| 2011-2013 Mini Mini | R56 Hatchback Cooper SD | FWD Diesel 2.0L 4cyl 100kW N47 C20 A | 1995cc 100kW (Diesel) |
| 2011-2013 Mini Mini | R56 Hatchback Cooper D | FWD Diesel 2.0L 4cyl 82kW N47 C20 A | 1995cc 82kW (Diesel) |
| 2012-2013 Mini Mini | R56 Hatchback John Cooper Works GP | FWD Petrol 1.6L 4cyl 160kW N18 B16 C,N14 B16 C | 1598cc 160kW (Petrol) |
MINI COOPER R55/R56/R57 03/2007-05/2015 LEFT GUARD
Body Panels & Exterior · Used — Good
$178.50
MINI COOPER R55/R56/R57 03/2007-05/2015 RIGHT GUARD
Body Panels & Exterior · Used — Good
$195.00
MINI COOPER R56 02/2007-09/2010 LEFT TAILLIGHT HATCHBACK CLEAR INDICATOR TYPE
Lighting · Used — Good
$133.50
MINI COOPER R56 02/2007-09/2010 RIGHT TAILLIGHT CLEAR INDICATOR TYPE HATCHBACK
Lighting · Used — Good
$133.50
MINI COOPER R55/R56/R57 03/2007-05/2015 LEFT HEADLAMP HALOGEN
Lighting · Used — Good
$260.00
MINI COOPER R55/R56/R57 03/2007-07/2010 ABS PUMP/MODULATOR W/ ABS TYPE
Electrical & Electronics · Used — Good
$1,182.90
MINI COOPER R55/R56/R57 LCI 03/2007-05/2015 FRONT BAR REINFORCEMENT
Body Panels & Exterior · Used — Good
$106.20
MINI COOPER R55/R56 03/2007-03/2009 A/BAG MODULE/SENSOR MODULE HATCHBACK/WAGON
Interior · Used — Good
$294.10