Fits Mazda
$151.80
You will be redirected to eBay to complete your purchase
Shop with confidence
eBay Money Back Guarantee — get the item you ordered or your money back.
| Brand | Mazda |
|---|---|
| Universal Fitment | No |
| Vehicle | Submodel | Variant | Engine |
|---|---|---|---|
| 2013 Mazda 3 | BL Sedan 2.0 SP20 (BLFFP) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 113kW PE-VPS,PEY2 | 1998cc 113kW (Petrol) |
| 2013 Mazda 3 | BL Sedan 2.0 MZR (BLEFP, BL10F) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 108kW LF5H,LF-VE,LF5W | 1999cc 108kW (Petrol) |
| 2013 Mazda 3 | BL Hatchback 2.0 MZR (BLEFW, BL10F) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 108kW LF5H,LF-VE,LF5W | 1999cc 108kW (Petrol) |
| 2013-2019 Mazda 3 | BM,BN Sedan 2.0 (BMEFP, BM527, BN527) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PE-VPS,PEY7 | 1998cc 114kW (Petrol) |
| 2013-2019 Mazda 3 | BM,BN Hatchback 2.0 (BMEFS, BM547, BN547) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PE-VPS,PEY7 | 1998cc 114kW (Petrol) |
| 2013 Mazda 3 | BL Hatchback 2.0 SP20 (BLFFW, BL107, BLFFP) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 113kW PE-VPS,PEY7 | 1998cc 113kW (Petrol) |
| 2014-2019 Mazda 3 | BM,BN Sedan 2.0 Hybrid (BYEFP) | FWD Full Hybrid 2.0L 4cyl 100kW PE-VPH |
| 1997cc 100kW (Petrol/Electric) |
| 2018-2019 Mazda 3 | BP Sedan 2.0 SKYACTIV-G (BP2S) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEXP,PE-VPS,PEXN | 1998cc 114kW (Petrol) |
| 2018-2019 Mazda 3 | BP Hatchback 2.0 SKYACTIV-G (BP2H) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEXP,PE-VPS,PEXN | 1998cc 114kW (Petrol) |
| 2019 Mazda 3 | BP Hatchback SKYACTIV-X M Hybrid (BP2H) | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 132kW HFY1 | 1998cc 132kW (Petrol/Electric) |
| 2019 Mazda 3 | BP Sedan 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid (BP2S) | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 132kW HFY1 | 1998cc 132kW (Petrol/Electric) |